|
Л І М І Т використання води абонентами Вишгородського міського комунального підприємства “Водоканал” на 2017 рік |
||||
| № | Назва підприємства | Споживання води м3 | Скид стоів м3 | |
| п/п | ||||
| БЮДЖЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ м.ВИШГОРОДА | ||||
| 1 | 11 ЗДПО ГУПБ та АРР України | 402 | 402 | |
| 2 | Вишгородська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київ.обл. | 986 | 986 | |
| 3 | Вишгородська райдержадміністрація | 475 | 475 | |
| 4 | Вишгородська міська рада | 275,0 | 275,0 | |
| 5 | Вишгородська районна рада | 106 | 106 | |
| 6 | Вишгородська редакція районного радіомовлен. | 31 | 31 | |
| 7 | Вишгородська РО ВФСТ”Колос”АПК України | 539 | 539 | |
| 8 | Вишгородське районне управління юстиції | 250 | 250 | |
| 9 | Вишгородський дух.оркестр “Водограй” | 264 | 264 | |
| 10 | Вишгородський районний центр зайнятості | 208 | 208 | |
| 11 | Вишгородський РВГУ МВС | 1769 | 1769 | |
| 12 | Вишгородський РДК ФПП | 40 | 40 | |
| 13 | Вишй рай центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1411 | 1411 | |
| 14 | Відділ культури,національностей та релігій Вишгород.РДА | 4437 | 4437 | |
| 15 | Відділ освіти Вишгородської РДА | 17443 | 15796 | |
| 16 | ВМЦ ХЕТУМ “Джерело” | 632 | 632 | |
| 17 | Головна державна фітосанітарна інспекція | 30,00 | 30,00 | |
| 18 | Головне управління статистики в Киівській обл. | 106 | 106 | |
| 19 | ГУ СБ України у м. Києві та Киівській області | 75 | 75 | |
| 20 | Державна виконавча служба у Вишгород рн | 106 | 106 | |
| 21 | Дитячі садки | 21516 | 21516 | |
| 22 | ДУ “Вишгородський центр опіки дитини” | 36 | 36 | |
| 23 | Історикокультурний заповідн. | 288 | 127 | |
| 24 | КЗ КВТК “Клерико” | 270,00 | 270,00 | |
| 25 | Киівське КЕУ МО України (райвійськкомат) | 241 | 241 | |
| 26 | КП”Управління з розвитку фіз.культури і спорту ВМР | 7766 | 1395 | |
| 27 | Прокуратура Вишгородського рну | 205,00 | 205,00 | |
| 28 | Райцентр соціальної служби | 87 | 87 | |
| 29 | Управління пенсійного фонду України | 356 | 356 | |
| 30 | Управління праці та соцзахисту населення | 179 | 179 | |
| 31 | Управління агропромислового розвитку | 99 | 99 | |
| 32 | Управління державноі казначейської служби України | 158 | 158 | |
| 33 | Управління Держгеокадастру у Вишгород. районі Київ.обл. | 140 | 140 | |
| 34 | Управління фінансів Вишгородської РДА | 148 | 148 | |
| 35 | Фонд комунального майна | 99 | 99 | |
| 36 | ЦГО | 745 | 745 | |
| В С Ь О Г О: | 61918 | 53739 | ||
| ПІДПРИЄМСТВА м. ВИШГОРОДА | ||||
| 1 | Адвокат Купрієнко В.С. | 27,5 | 27,50 | |
| 2 | АЗК ТОВ “Вог Рітейл” | 369,3 | 301,13 | |
| 3 | Алещенко І. Л. | 153,3 | 153,30 | |
| 4 | Артюхов І. В. | 100,8 | 101 | |
| 5 | Асипенко Р.В. | 16,0 | 16,00 | |
| 6 | АТ “Гідромеханізація” | 396,0 | 396 | |
| 7 | АТ “Киівгідромонтаж” | 497,0 | 497,0 | |
| 8 | АТ “Ощадбанк”ТВБВ | 270,9 | 270,9 | |
| 9 | АТ Фабрика “Комбі” | | 6722,4 | |
| 10 | Баев Р.В. | 237,5 | 237,5 | |
| 11 | Бандура С.О. | 13,8 | 13,80 | |
| 12 | Бесараб Т.В. | 51,4 | 51,40 | |
| 13 | Бішарян І. Л. | 109,5 | 109,50 | |
| 14 | Бондарчук Василь Володимирович | 274,0 | 274 | |
| 15 | Будівельний кооператив “Реконструктор” | 6233,0 | 6233 | |
| 16 | Булгакова О. І. | 642,4 | 642,40 | |
| 17 | Валерьянова Є.В. | 223,0 | 223,00 | |
| 18 | ВАТ “Карат Комплекс” | 165,40 | ||
| 19 | ВАТ “Укренергобудмеханізація” | 150,0 | 150 | |
| 20 | Вишгородська лікарня ветеринарної медицини | 17,6 | 17,60 | |
| 21 | Вишгородське від.НАСК “Оранта” | 37,0 | 37 | |
| 22 | ВМФ”КиокушинКан Карате” | 334,0 | 334,00 | |
| 23 | ВРКП “Комунальник” | 700,0 | 700 | |
| 24 | ВРОТ Червоного Хреста | 12,6 | 12,60 | |
| 300 | Гірник Є.Г. | 37,5 | 37,50 | |
| 25 | ГО “Товариство мисливців та рибалок”Кедр” | 151,0 | 151 | |
| 26 | Даценко М.Г. | 168,0 | 168,00 | |
| 27 | Джагоян Т.А. | 843,0 | 843 | |
| 28 | Діденко О.В. | 763,5 | 763,50 | |
| 29 | ДП “Антикор”ТОВ”АларІТ Україна” | 537,5 | 537,5 | |
| 30 | ДП “Вишгородтранс” | 934,4 | 934,35 | |
| 31 | ДП “Тенд Т Україна” | 119 | ||
| 32 | ДП “Укргеоінформ” | 1464,2 | 1464,2 | |
| 33 | ДП УкрДНТЦ АТП | 300,0 | 300,0 | |
| 34 | ДП”Вишгородського РайСТ “СУЗІР’Я” | 200,0 | 200 | |
| 35 | ДПАТ “Гідроспецбуд” | 424,8 | 424,80 | |
| 289 | Жук О.В. | 259,2 | 259,15 | |
| 36 | Завгородня Н.Ф. | 66,0 | 66 | |
| 301 | Зелена А.В. | 61,0 | 61,00 | |
| 37 | Зіневич О.О. | 95,2 | 95,20 | |
| 38 | Зленко А.М. | 248,4 | 248,4 | |
| 39 | Золотько Д. Я. | 146,0 | 146 | |
| 40 | Киівська ОАШ ВСА | 793,3 | 723,3 | |
| 41 | Київський судноплавний шлюз | 834,0 | 834 | |
| 42 | КМП фірма “Рось” | 1404,0 | 1404,00 | |
| 43 | Кондратюк Ю.С. | 170,7 | 170,70 | |
| 44 | Кооператив гаражів “Чайка” | 96,0 | 96 | |
| 45 | Кооператив гаражів “Гідроенергетик” | 173,3 | 173,3 | |
| 46 | КП “Редакція газети “Слово” Вишгородської районної ради | 37,0 | 37 | |
| 47 | КП “Редакція газети “Вишгород” | 29,2 | 29,20 | |
| 48 | КП Вишгородська ЦРА №23 | 225,0 | 225 | |
| 49 | КП”Управляюча компанія” Вишгородської міської ради | 42762,0 | 42478 | |
| 50 | КП”Управління кап.будівництва”Вишгородрайбуд” | 20,0 | 20,00 | |
| 51 | Кравцова О.В. | 65,6 | 65,6 | |
| 52 | КТВП “Вишневий” | 2310,0 | 2310 | |
| 53 | Кучеренко В. А. | 102,2 | 102,20 | |
| 54 | Лахай С.П. | 79,2 | 79,20 | |
| 55 | Лісогор В. Ю. | 638,8 | 639 | |
| 56 | Лісогор О.Я. | 60,0 | 60 | |
| 57 | Матюшенко О. І. | 226,3 | 226 | |
| 58 | МКП “Агропромислове об”єднання” | 785,0 | 785 | |
| 59 | МКП “Аист” | 204,0 | 204 | |
| 60 | МКП “Віта” | 14078,1 | 14078 | |
| 61 | МКП “Експрессервис” | 100,0 | 100,00 | |
| 62 | МКП “Мрія96” | 922,5 | 922,5 | |
| 63 | МКП “Таволожан” | 180,0 | 180,00 | |
| 64 | Нечипоренко В.В. | 12,0 | 12 | |
| 65 | Овакімян А.С. | 203,0 | 203 | |
| 66 | Огородня Г. А. | 241,8 | 242 | |
| 67 | Олексін М.В. | 415,0 | 415 | |
| 68 | Остапчук Мар’яна Генадіївна | 11,0 | 10,95 | |
| 69 | Павленко С.В. | 91,4 | 91,40 | |
| 70 | Павлюков С.О. | 312,0 | 312 | |
| 71 | ПАТ “ВДМ” | 4583,2 | 3088 | |
| 72 | ПАТ “Датагруп” | 7,9 | 7,92 | |
| 73 | ПАТ “ДБК №4 | 1600,0 | ||
| 74 | ПАТ “Київоблгаз”Вишгородська ФЕГГ | 794,0 | 794 | |
| 75 | ПАТ “Медтехніка” | 49,3 | 49 | |
| 76 | ПАТ “Оболонь” | 3001,0 | 3001 | |
| 77 | ПАТ “ПМК43” | 237,3 | 237,25 | |
| 78 | ПАТ “Райффайзен Банк “Аваль” | 84,9 | 84,9 | |
| 79 | ПАТ “СВС Дніпро” | 2975,0 | 2975,0 | |
| 80 | ПАТ “Укртелеком” | 619,9 | 620 | |
| 81 | ПАТ “Універсал Банк” | 67,5 | 67,50 | |
| 82 | ПАТ АБ “Укргазбанк” | 73,0 | 73 | |
| 83 | Пилипенко А.П. | 173,3 | 173,30 | |
| 84 | Підприємство с інозем.інвест.”ОстВест Експрес” | 63,00 | ||
| 85 | ПМП “Роал” | 60,7 | 60,70 | |
| 86 | Полтавец А.М. | 138,6 | 138,60 | |
| 85 | Портянніков О.О. | 37,7 | 37,7 | |
| 86 | ПП Багмут О.О. | 306,6 | 306,6 | |
| 87 | ПП Гавриленко М.О. | 458,0 | 458 | |
| 88 | ПП Головаченко В.І. | 412,5 | 412,5 | |
| 89 | ПП Голуб Л.А. | 26,0 | 26 | |
| 90 | ПП Грінченко І.В. | 169,3 | 169,30 | |
| 91 | ПП Дикун Л.В. | 137,0 | 137 | |
| 92 | ПП Донецький В.І. | 120,4 | 120 | |
| 93 | ПП Іванко Н.О. | 203,0 | 203,0 | |
| 94 | ПП Івасько Я.М. | 407,0 | 407 | |
| 95 | ПП Ісаева В.В. | 94,9 | 94,92 | |
| 96 | ПП Кисіль Л.Ф. | 292,0 | 292 | |
| 97 | ПП Ковальченко О.О. | 219,0 | 219 | |
| 98 | ПП Кутішенко Л.О. | 42,0 | 42 | |
| 99 | ПП Левчук О.Б. | 65,2 | 65 | |
| 100 | ПП Линник Ю.І. | 411,0 | 411 | |
| 101 | ПП Лукашук Л.І. | 264,0 | 264 | |
| 102 | ПП Мазурова Л.С. | 37,0 | 37 | |
| 103 | ПП Малініцька Л.І. | 50,0 | 50 | |
| 104 | ПП Мельниченко Ю.Д. | 366,3 | 366 | |
| 105 | ПП Міляновський М.Ф. | 299,3 | 299 | |
| 106 | ПП Мозговий А.В. | 73,0 | 73 | |
| 107 | ПП Наконечна Т.І. | 124,0 | 124 | |
| 108 | ПП НВП “Технопроект” | 416,0 | 416,00 | |
| 109 | ПП Павлушко В.М. | 543,0 | 543 | |
| 110 | ПП Попов Ю.П. | 163,0 | 163 | |
| 111 | ПП Романенко Н.І. | 96,0 | 96 | |
| 112 | ПП Романенко І.М. | 139,0 | 139 | |
| 113 | ПП Романенко Ігор Анатолійович | 45,0 | 45,00 | |
| 114 | ПП Руденко О.А. | 457,5 | 458 | |
| 115 | ПП Свистун С.І. | 2589,0 | 2589 | |
| 116 | ПП Святний Г.І. | 73,0 | 73 | |
| 117 | ПП Стаценко Оксана Гр.. | 67,2 | 67,16 | |
| 118 | ПП Степаненко В.Л. | 20,0 | 20 | |
| 119 | ПП Степанов Б.О. | 142,0 | 142 | |
| 120 | ПП Ходаківський О.Й. | 369,0 | 369 | |
| 121 | ПП Хондожко В.Ф. | 111,0 | 111 | |
| 122 | ПП Шкільна Л.З. | 432,0 | 432 | |
| 123 | ПП “Авентин” | | 10260 | |
| 124 | ПП “Елара” | 1210,2 | 1210,24 | |
| 125 | ПП “Мода 21 Вік” | 231,0 | 231 | |
| 126 | ПП “Сніжинка” | 317,0 | 317 | |
| 127 | ПП “Стиль 2004” | 576,7 | 576,70 | |
| 128 | ПП “Фірма “Лемікс” | 2191,0 | 1876,00 | |
| 129 | ПП “Харизма 2006” | 80,0 | 80,00 | |
| 130 | ПП “ЧілдренПродукт” | 2660,0 | 2660,000 | |
| 131 | ПП “Чудове прання” | 2030,0 | 2030 | |
| 132 | ПП “Ю.Ф. Імператив” | 50,8 | 50,80 | |
| 133 | ПП ТЦ “Меркурій і К” | 1131,5 | 1131,5 | |
| 134 | ПрАТ “Вишгородсільрибгосп” | 1896,1 | 1620 | |
| 135 | ПрАТ “КиївДніпровське МППЗТ” | 477,0 | 477 | |
| 136 | ПрАТ “Райагрохім” | 686,0 | 662 | |
| 137 | ПрАТ “Сьогодні Мультімедіа” | | 517 | |
| 138 | ПрАТ “Харчопродторг” | 2957,0 | 2957 | |
| 139 | Приватний нотаріус Шостак В.Я. | 15,8 | 16 | |
| 140 | Районна організація ветеранів війни,праці і Збройних сил | 57,0 | 57,00 | |
| 141 | РГХВЕП “Церква Бога Живого” | 1427,0 | 1179 | |
| 142 | Рибнікова Н.Б. | 41,0 | 41 | |
| 143 | Рижиков Тарас Геннадійович | 182,5 | 182,50 | |
| 144 | РК профспілки | 21,0 | 21 | |
| 145 | Рясик С.В. | 51,4 | 51,38 | |
| 288 | Свистун Леся Іванівна | 1343,2 | 1343,20 | |
| 146 | Сидоренко П.І.(пр. Шевченка, 2д, пр.403,404,405/1) | 1715,5 | 1715,50 | |
| 147 | Сидоренко П.І.(Шевченка, 2г, пр.377) | 138,0 | 138,0 | |
| 148 | СПД Бурикина Л.А. | 29,0 | 29,00 | |
| 149 | СПД Мацкова Н.Г. | 50,0 | 50,00 | |
| 150 | СПД Міхальцова Л.С. | 46,9 | 37,80 | |
| 151 | СПД Прошак О.В. | 334,1 | 312,48 | |
| 152 | Старцев В.І. | 182,5 | 183 | |
| 153 | Ткач А.Ю. | 50,3 | 50,30 | |
| 154 | ТОВ “Автоекспрессервіс” | 4369,1 | 1905,4 | |
| 155 | ТОВ “Альцест V” | 150,0 | 150 | |
| 156 | ТОВ “Атомторг” | 331,0 | 331 | |
| 157 | ТОВ “Баяр” | 285,0 | 285,00 | |
| 158 | ТОВ “Беназір” | 1369,0 | 1369 | |
| 159 | ТОВ “Беназірсервіс” | 1389,0 | 1389,00 | |
| 160 | ТОВ “Берізка” | 1111,0 | 985 | |
| 161 | ТОВ “Бізнес Центр Фармація” | 1167,4 | 613,60 | |
| 162 | ТОВ “Бінат ЛТД” | 1242,0 | 512,00 | |
| 163 | ТОВ “Браун” | 202,0 | 202,00 | |
| 164 | ТОВ “Будмаркет” | 168,0 | 168 | |
| 165 | ТОВ “Будмеханізація” | 40,0 | 40 | |
| 166 | ТОВ “Бюро проектного управління” | 4273,8 | 643,80 | |
| 167 | ТОВ “Ванда” | 680,0 | 680 | |
| 168 | ТОВ “Велфер” | 98,6 | 98,55 | |
| 169 | ТОВ “Вишгородміськреконструкція1” | 825,0 | 765,00 | |
| 170 | ТОВ “ВС Технолоджі” | 107,9 | 107,93 | |
| 171 | ТОВ “Головне архітектурне планувальне бюро | 15,1 | 15,06 | |
| 172 | ТОВ “Дім і сад” | 538,4 | 538,4 | |
| 173 | ТОВ “ДЦ Україна” | 85,8 | 85,78 | |
| 174 |
ТОВ “ЕК”КомфортМайстер” вул. Кургузова, 1а, корп. 1 |
95048,0 | 103453 | |
| 175 | ТОВ “ЕКО” | 1994,5 | 1994,5 | |
| 176 | ТОВ “Екопроект2000” | 292,0 | 292 | |
| 177 | ТОВ “Енергетик” | 98,4 | 98,4 | |
| 178 | ТОВ “ЕС Інжиніринг” | | 164,3 | |
| 179 | ТОВ “Електронні інновації” | | 2178 | |
| 180 | ТОВ “Житлопобут2007” | 1617,1 | 286 | |
| 181 | ТОВ “Зірка сервіс єліт” | 579,2 | 66,22 | |
| 182 | ТОВ “Зооцентр “Турбота” | 329,4 | 329 | |
| 183 | ТОВ “Інтелекс” | 58,5 | 58,5 | |
| 184 | ТОВ “Казка на околиці” | 986,0 | 986 | |
| 185 | ТОВ “ЛКТРАНС” | 300,0 | 300 | |
| 186 | ТОВ “Лука сейфи” | 1200,00 | ||
| 187 | ТОВ “МВВ Інструментс” | 27,7 | 27,7 | |
| 188 | ТОВ “МерідіанПлюс” | | 5671 | |
| 189 | ТОВ “Меркурій Вишгород”ЛТД | 3434,0 | 3434 | |
| 190 | ТОВ “Ніка” ЛТД | 4575,0 | 691 | |
| 191 | ТОВ “Одужуйте швидше” | 54,8 | 54,75 | |
| 192 | ТОВ “ОК Інвест” | 510,0 | 510 | |
| 193 | ТОВ “Олеся” | 228,0 | 228 | |
| 194 | ТОВ “Омега” | 3886,0 | 3886 | |
| 195 | ТОВ “ОО “Київські Зорі” | 260,2 | 175 | |
| 196 | ТОВ “ПапірлендПлюс” | 9222 | ||
| 197 | ТОВ “Паритет” | 106,0 | 106 | |
| 198 | ТОВ “Профжилкомфорт” | 15790,0 | 15542,00 | |
| 199 | ТОВ “Ратекс “ | 3098 | ||
| 200 | ТОВ “Рекламне агенство”Ольжин град” | 7,5 | 7,5 | |
| 201 | ТОВ “Рута” | 2966,6 | 2641,4 | |
| 202 | ТОВ “Саватекс Декор” | | 481 | |
| 203 | ТОВ “СМК Сервіс” | 17461,0 | 12775,00 | |
| 204 | ТОВ “ТАТ” | 755,55 | ||
| 205 | ТОВ “Текс” | 305,0 | 305 | |
| 206 | ТОВ “ТЕРА” | 297,0 | 151 | |
| 207 | ТОВ “Україна” | 275,0 | 275 | |
| 208 | ТОВ “Фармаско” | 1172,8 | 780,80 | |
| 209 | ТОВ “Штрих” | 105,0 | 105,00 | |
| 210 | ТОВ “Юрент” | 3033,0 | 3033 | |
| 211 | ТОВ ВЛОП “Медиком” | 221,00 | ||
| 212 | ТОВ НВП “Прицезійні абразиви” | 1432,0 | 1426 | |
| 213 | ТОВ НВП “Титан” | | 602 | |
| 214 | ТОВ ТБ “Будівельник ЛТД” | 31,3 | 31 | |
| 215 | ТОВ ТД “Смерічка” | 278,0 | 278 | |
| 216 | ТОВ ТРК “Ультра ЛТД” | 110,0 | 110 | |
| 217 | ТОВ Фірма “3В” | 89,1 | 89,1 | |
| 218 | ТОВ Фірма “Омега” | 63,0 | 63 | |
| 219 | ТОПГХ “Енергетик”ТОВ”Примор”я” | 2386,0 | 2380 | |
| 220 | Третяк С.І. | 197,6 | 197,60 | |
| 221 | Трохимчук Т.В. | 20,0 | 20,00 | |
| 222 | Трушенко Т.В. | 322,0 | 322,00 | |
| 223 | УДППЗ “Укрпошта” | 375,0 | 375 | |
| 224 | УДСО при ГУМВС | 604,0 | 570 | |
| 225 | УПЦ КП СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА | 14,2 | ||
| 226 | ФГ “Мрія” | 130,1 | 130,10 | |
| 227 | ФОП Остапчук Юлія Вікторівна | 2,5 | ||
| 228 | ФОП Андрощук К.О. | 1153,4 | 1153,40 | |
| 229 | ФОП Білошейкіна С.В. | 6,3 | 6,30 | |
| 230 | ФОП Бочаров Д.Л. | 212,0 | 212,00 | |
| 231 | ФОП Волошина Н.В. | 89,8 | 89,76 | |
| 232 | ФОП Головач О.А. | 1517,0 | 1467,30 | |
| 233 | ФОП Грицай Н.О. | 4,5 | 4,50 | |
| 234 | ФОП Давиденко Н.В. | 6,0 | 6,00 | |
| 235 | ФОП ДавиденкоПанченко | 214,7 | 215 | |
| 236 | ФОП Дем’яновський О.В. | 62,5 | 63 | |
| 237 | ФОП Довбаш Н.І. | 1331,4 | 1288,80 | |
| 238 | ФОП Ермакова О.М. | 39,6 | 39,60 | |
| 239 | ФОП Жубинська Т. В. | 11,0 | 11 | |
| 240 | ФОП Жук А.В. | 198,6 | 199 | |
| 241 | ФОП Жук І.В. | 99,5 | 99,48 | |
| 242 | ФОП Зеленкевич О.В. | 113,5 | 113,50 | |
| 243 | ФОП Зленко О.В. | 1764,0 | 1764 | |
| 244 | ФОП Зоренко В.Л. | 121,4 | 121,40 | |
| 245 | ФОП Кашка Г.Я. | 127,8 | 128 | |
| 246 | ФОП Коваль Н.В. | 154,0 | 154,00 | |
| 247 | ФОП Король Т.В. | 292,0 | 292 | |
| 248 | ФОП Коцюруба Н.Г. | 751,8 | 695 | |
| 249 | ФОП Крашенинников О.І. | 129,6 | 129,60 | |
| 250 | ФОП Крет Д.П. | 263,2 | 263,20 | |
| 251 | ФОП Кугук О.С. | 81,9 | 81,90 | |
| 252 | ФОП Левченко М.М. | 195,0 | 195 | |
| 286 | ФОП Линник Юлія Іванівна | 157,0 | 156,95 | |
| 253 | ФОП Луценко Я.С. | 567,5 | 567,52 | |
| 254 | ФОП Любенко М.М. | 21,0 | 21,00 | |
| 255 | ФОП Мельничук А.В. | 1051,0 | 1051 | |
| 256 | ФОП Ніколаева О.М. | 197,6 | 197,60 | |
| 257 | ФОП Онищенко Н. Г. | 61,0 | 61,00 | |
| 258 | ФОП Остапчук М.І. | 3,8 | 4 | |
| 259 | ФОП Павлика О.А. | 253,0 | 252,95 | |
| 260 | ФОП Перебійніс Ю.М. | 13,2 | 13,20 | |
| 261 | ФОП Позняк С.І. | 132,0 | 132 | |
| 262 | ФОП Рублівський С.В. | 9313,7 | ||
| 263 | ФОП Рябов В.А. | 250,0 | 250,0 | |
| 264 | ФОП Семенов С.О. | 5219,6 | 5194,0 | |
| 265 | ФОП Семенова Н.М. | 512,0 | 512,00 | |
| 266 | ФОП Синькевич Я.М. | 470,0 | 447,80 | |
| 267 | ФОП Слюсар В.А. | 27,0 | 27,00 | |
| 268 | ФОП Старіков Е.Л. | 63,0 | 63,00 | |
| 269 | ФОП Стаценко Ольга Гр. | 215,9 | 216 | |
| 270 | ФОП Струк Н.Г. | 209,0 | 209 | |
| 271 | ФОП Темкаев Д.О. | 22,0 | 22,0 | |
| 272 | ФОП Триліський Е.В. | 83,0 | 83,0 | |
| 273 | ФОП Харченко О.І. | 91,3 | 91,3 | |
| 274 | ФОП Цуприк О.М. (пр.Мазепи 1) | 183,0 | 183,00 | |
| 275 | ФОП Цуприк О.М. (пр.Мазепи 5) | 183,0 | 183,00 | |
| 276 | ФОП Чирчик Г.М. | 400,0 | 400 | |
| 277 | ФОП Шарай В.Г. | 103,0 | 103 | |
| 280 | ФОП Шкільний Ю.М. | 40,0 | 40,00 | |
| 281 | ФОП Шока А.М. | 1003,2 | 1003,2 | |
| 282 | Ходаковська Л. Г. | 22,0 | 22,0 | |
| 287 | Хромогіна Н.В. | 160,6 | 160,60 | |
| 283 | Шаталов В.Д. | 1134,5 | 1134,50 | |
| 284 | Шачковська О. В. | 40,3 | 40,3 | |
| 285 | Штутман А. М. | 825,0 | 708,00 | |
| ВСЬОГО | 344340 | 363537 | ||
| по м.Вишгороду | ||||
| підприємства | 344340 | 363537 | ||
| бюджетні організації | 61918 | 53739 | ||
| населення | 1318125 | 1318125 | ||
| Вишгородське МКП “Водоканал” | 728550 | 83050 | ||
| ПЕРЕДАЧА | 368140 | 281742 | ||
| 1 | Дніпровське БУВР | 4910 | 4535 | |
| 2 |
ПАТ”Укргідроенерго” філія “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” |
29509,7 | 29510 | |
| 3 | ВРКП “Вишгородтепломережа” | 36346,4 | 4887,0 | |
| 4 | КЗ “ВишгородськаЦРЛ” | 42390 | 40090 | |
| 5 | ТОВ “Кен Пак” Україна | 233100 | 188190 | |
| 6 | ТОВ “Завод БМК” | 20570 | 6380 | |
| 7 | ПАТ”.Київобленерго” | 1314 | 1271 | |
| 8 | ТОВ”КаратЛіфткомплект | 6879 | ||
| ВСЬОГО | 2821072,5 | 2100192,0 | ||
| Директор | ||||
| Вишгородського МКП | ||||
| “Водоканал” | Г.В.Чебан | |||
Новини Вишгорода
влада · люди · громада — архів з 2004 року
