ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ,
та інших споживачів
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!
З метою виконання положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2479-VІІІ від 09.11.2017р. та рекомендацій Мінрегіонбуду, для визначення економічно обґрунтованого рівня тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, КП «Вишгородтепломережа» ВМР здійснило розрахунок відповідних тарифів та розміщує наступне інформаційне повідомлення:
Рішеннями виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 535 та № 536 від 29.11.2021р. «Про встановлення КП «Вишгородтепломережа» ВМР тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів» було встановлено відповідні тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії для всіх груп споживачів:
п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів м.Вишгород | ||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 1738,64 | 2963,32 | 2971,10 |
1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1385,21 | 2447,408 | 2454,161 |
1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 338,471 | 500,954 | 501,987 |
1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,955 | 14,955 | 14,955 |
Дахові котельні м. Вишгород | |||||
вул.Шолуденко, 6-Б | |||||
2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1426,83 | х | х |
2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1411,873 | х | х |
2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | х |
вул.Шолуденко, 6-Г | |||||
3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1580,38 | х | 2694,41 |
3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1565,43 | х | 2679,626 |
3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | 14,954 |
вул.Грушевського, 9 | |||||
4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1595,06 | х | 2678,94 |
4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1580,104 | х | 2663,988 |
4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | 14,954 |
просп. Шевченка, 6-А | |||||
5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1698,33 | х | 2818,52 |
5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1683,371 | х | 2803,567 |
5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | 14,954 |
вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1431,00 | х | х |
6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1416,042 | х | х |
6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | х |
вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1404,56 | х | х |
7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1389,602 | х | х |
7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | х |
вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1404,42 | х | х |
8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1389,463 | х | х |
8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,954 | х | х |
У плановому періоді, протягом якого діють затверджені вищезазначеним рішенням тарифи, відбулися зміни в ряді нормативно-правових актів, що призвели до зміни порядку формування цін на енергоносії та їх розміри і зміни у мінімальних гарантіях у оплаті праці.
Комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради відповідно до ПКМУ від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії шляхом їх встановлення.
Проект тарифів 2022 – 2023
без ПДВ
п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів | ||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 1849,318 | 3083,446 | 6103,333 |
1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1429,381 | 2496,385 | 5107,323 |
1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 401,233 | 568,357 | 977,306 |
1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | 18,704 | 18,704 |
вул. Шолуденко, 6-Б | |||||
2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1588,203 | х | х |
2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1569,499 | х | х |
2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | х |
вул. Шолуденко, 6-Г | |||||
3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1685,077 | х | 5523,343 |
3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1666,373 | х | 5504,639 |
3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | 18,704 |
вул. Грушевського, 9 | |||||
4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1799,163 | х | 5533,564 |
4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1780,459 | х | 5514,860 |
4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | 18,704 |
просп. Шевченка, 6-А | |||||
5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1584,656 | х | 5446,056 |
5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1565,952 | х | 5427,352 |
5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | 18,704 |
вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1488,279 | х | х |
6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1469,575 | х | х |
6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | х |
вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1327,998 | х | х |
7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1309,294 | х | х |
7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | х |
вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1326,805 | х | х |
8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1308,101 | х | х |
8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | х |
ЖМ Берізки, 6 | |||||
9. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1540,958 | х | х |
9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1522,254 | х | х |
9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 18,704 | х | х |
Порівняльний аналіз тарифів
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
НАСЕЛЕННЯ | |||||
Затверджений | Проект | % | |||
1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1738,64 | 1849,318 | 6,4 |
1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1385,21 | 1429,381 | 3,2 |
1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 338,47 | 401,233 | 18,5 |
1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
2 | вул. Шолуденко 6Б | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1426,83 | 1588,203 | 11,3 | |
2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1411,87 | 1569,499 | 11,2 |
2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
3 | вул. Шолуденко 6Г | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1580,38 | 1685,077 | 6,6 | |
3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1565,43 | 1666,373 | 6,4 |
3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
4 | вул. Грушевського 9 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1595,06 | 1799,163 | 12,8 | |
4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1580,10 | 1780,459 | 12,7 |
4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
5 | пр.Шевченко, 6-А | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1698,33 | 1584,656 | ||
5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1683,37 | 1565,952 | |
5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | |
6 | вул. Шолуденко, 24, к. 3 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1431,00 | 1488,279 | ||
6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1416,04 | 1469,575 | |
6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | |
7 | вул. Шолуденко, 20, к. 1 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1404,56 | 1327,998 | ||
7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1389,60 | 1309,294 | |
7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | |
8 | вул. Шолуденко, 20, к. 2 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1404,42 | 1326,805 | ||
8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1389,46 | 1308,101 | |
8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | |
9 | Ж М Берізки, 6 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 0,00 | 1540,958 | ||
9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 0,00 | 1522,254 | |
9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 0,00 | 18,704 |
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | |||||
Затверджений | Проект | % | |||
1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2963,32 | 3083,446 | 4,1 |
1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2447,41 | 2496,385 | 2,0 |
1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 500,95 | 568,357 | 13,5 |
1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ | |||||
Затверджений | Проект | % | |||
1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2971,10 | 6103,333 | 105,4 |
1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2454,16 | 5107,323 | 108,1 |
1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 501,99 | 977,306 | 94,7 |
1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
2 | вул. Шолуденко 6Г | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2694,41 | 5523,343 | 105,0 | |
2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2679,46 | 5504,639 | 105,4 |
2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
3 | вул. Грушевського 9 | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2678,94 | 5533,564 | 106,6 | |
3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2663,99 | 5514,860 | 107,0 |
3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 | 25,1 |
4 | пр. Шевченко, 6-А | ||||
Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2818,52 | 5446,056 | ||
4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2803,57 | 5427,352 | |
4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 14,95 | 18,704 |
Витрати на паливо розраховано відповідно договорів з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ЕІС-код 56Х930000010610Х та додаткових угод до договора, АТ “Оператор газорозподільної системи “Київоблгаз” на опалювальний період 2022-2023 рр. і становить за 1 тис.куб.м :
п/п | Ціна природного газу, грн/1000 м3, без ПДВ | Відхилення, % | ||
Діючі тарифи | Планові тарифи | |||
1. | Постачання природного газу | |||
– населення | 6183,33 | 6183,33 | – | |
– бюджетні установи | 13658,42 | 13658,33 | – | |
– інші споживачі | 13658,42 | 31937,92 | + 134 % | |
2. | Транспортування природного газу | |||
– населення | 136,58 | 136,576 | – | |
– бюджетні установи | 136,58 | 136,576 | – | |
– інші споживачі | 136,58 | 136,576 | – | |
3. | Розподіл природного газу | |||
– населення | 1450,00 | 1490,00 | + 2, 8 % | |
– бюджетні установи | 1450,00 | 1490,00 | +2, 8 % | |
– інші споживачі | 1450,00 | 1490,00 | + 2, 8 % |
Витрати на придбання електричної енергії розраховано із середньої ціни за 6 місяців до часу подання розрахунків тарифів на плановий період, відповідно до п.21 Порядку формування тарифів,
п/п | Ціна електроенергії коп/кВт год, без ПДВ | Відхилення, % | ||
Діючі тарифи | Планові тарифи | |||
1. | Тариф на електричну енергію, на розподіл електроенергії та генерацію реактивної електроенергії | 278,20 | 402,732 | + 45 % |
Структура тарифу на виробництво теплової енергії для потреб всіх груп споживачів
крім виробництва теплової енергії системами автономного опалення
(без податку на додану вартість)
Виробництво теплової енергії | |||||
п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживкачі |
1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1276,794 | 2295,574 | 4783,669 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1060,964 | 2079,744 | 4567,839 |
1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1023,230 | 2042,010 | 4530,105 |
1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1023,230 | 2011,831 | 4530,105 |
1.1.1.2 | Інший вид палива | грн./Гкал | 0 | 30,179 | 0 |
1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 34,514 | 34,514 | 34,514 |
1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 2,539 | 2,539 | 2,539 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 77,745 | 77,745 | 77,745 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 33,855 | 33,855 | 33,855 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 16,499 | 16,499 | 16,499 |
1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 7,753 | 7,753 | 7,753 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн./Гкал | 9,603 | 9,603 | 9,603 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 104,230 | 104,230 | 104,230 |
2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 86,104 | 86,104 | 86,104 |
3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 |
4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1362,898 | 2381,678 | 4869,773 |
5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 66,483 | 114,707 | 237,550 |
5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 11,967 | 20,647 | 42,759 |
6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1429,381 | 2496,385 | 5107,323 |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
для потреб всіх груп споживачів, без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
Транспортування теплової енергії | |||||
п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживкачі |
1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 373,137 | 532,488 | 922,416 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 320,961 | 480,311 | 870,239 |
1.1.1 | Електроенергія | грн./Гкал | 99,966 | 99,966 | 99,966 |
1.1.2 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 3,575 | 3,576 | 3,576 |
1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 217,420 | 376,769 | 766,697 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 28,810 | 28,810 | 28,810 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 11,946 | 11,947 | 11,947 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн./Гкал | 5,322 | 5,322 | 5,322 |
1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 5,819 | 5,820 | 5,820 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн./Гкал | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 11,420 | 11,420 | 11,420 |
2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 9,434 | 9,434 | 9,434 |
3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 |
4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 382,571 | 541,922 | 931,850 |
5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 18,662 | 26,435 | 45,456 |
5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 3,359 | 4,758 | 8,182 |
6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 401,233 | 568,357 | 977,306 |
Структура
тарифу на постачання теплової енергії для потреб всіх груп споживачів,
крім постачання теплової енергії, що виробляється системами автономного опалення,
без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
Постачання теплової енергії | |||
п/п | Показники | Один.
виміру |
всі групи споживачів |
1 | Виробнича собівартість | грн/Гкал | 16,839 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн/Гкал | 1,054 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн/Гкал | 10,408 |
1.3 | Інші прямі матеріальні витрати, зокрема : | грн/Гкал | 4,173 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн/Гкал | 2,290 |
1.3.2 | Амортизація | грн/Гкал | 0,036 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн/Гкал | 1,847 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн/Гкал | 1,204 |
2 | Адміністративні витрати | грн/Гкал | 0,995 |
3 | Витрати на збут | грн/Гкал | 0 |
4 | Повна собівартість | грн/Гкал | 17,834 |
5 | Розрахований прибуток | грн/Гкал | 0,870 |
5.1 | Податок на прибуток | грн/Гкал | 0,157 |
6 | Тариф без ПДВ | грн/Гкал | 18,704 |
Структура
тарифу на теплову енергію, її виробництво, постачання
та послуги з постачання теплової енергії для СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ
за адресами : вул. Шолуденко, 6Б; вул. Шолуденко, 24,корп.3; вул. Шолуденко, 20,корп.1; вул. Шолуденко, 20,корп.2; ЖМ Берізки, 6;
Виробництво теплової енергії | ||||||||
п/п | Показники | Один.
Виміру |
НАСЕЛЕННЯ | |||||
вул. Шолуденко, 6Б | вул. Шолуденко, 24 к 3 | вул. Шолуденко, 20 к 1 | вул. Шолуденко, 20 к 2 | ЖМ Берізки, 6 | ||||
1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1413,013 | 1323,052 | 1178,752 | 1177,678 | 1370,479 | |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1118,932 | 1041,725 | 973,835 | 973,757 | 1154,739 | |
1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1008,297 | 958,078 | 899,793 | 899,793 | 1060,149 | |
1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1008,297 | 958,078 | 899,793 | 899,793 | 1060,149 | |
1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 69,472 | 71,288 | 70,247 | 70,208 | 90,935 | |
1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,154 | 0,182 | 0,230 | 0,229 | 0,208 | |
1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 41,009 | 12,177 | 3,565 | 3,527 | 3,447 | |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 27,259 | 27,259 | 27,259 | 27,259 | 27,259 | |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 165,761 | 159,441 | 93,352 | 92,433 | 90,462 | |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 5,997 | 5,997 | 5,997 | 5,997 | 5,997 | |
1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 62,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн./Гкал | 97,016 | 153,444 | 87,355 | 86,436 | 84,465 | |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 101,061 | 94,627 | 84,306 | 84,229 | 98,019 | |
2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 83,486 | 78,171 | 69,645 | 69,581 | 80,973 | |
3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1496,499 | 1401,223 | 1248,397 | 1247,259 | 1451,452 | |
5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 73,00 | 68,352 | 60,897 | 60,842 | 70,802 | |
5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 13,140 | 12,303 | 10,962 | 10,952 | 12,744 | |
6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1569,499 | 1469,575 | 1309,294 | 1308,101 | 1522,254 |
за адресами : вул. Шолуденко, 6Г; вул. Грушевського, 9; просп.. Шевченка, 6 А;
Виробництво теплової енергії | ||||||||
п/п | Показники | Один.
Виміру |
вул.Шолуденко, 6Г | вул.Грушевського, 9 | просп. Шевченка, 6А | |||
НАСЕЛЕННЯ | ІНШІ | НАСЕЛЕННЯ | ІНШІ | НАСЕЛЕННЯ | ІНШІ | |||
1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1483,189 | 5142,931 | 1600,066 | 5160,774 | 1386,752 | 5068,552 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1166,244 | 4825,986 | 1149,801 | 4710,510 | 1131,354 | 4813,154 |
1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1062,381 | 4722,123 | 1042,726 | 4603,435 | 1011,300 | 4693,100 |
1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1062,381 | 4722,123 | 1042,726 | 4603,435 | 1011,300 | 4693,100 |
1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 70,249 | 70,249 | 98,257 | 98,257 | 70,100 | 70,100 |
1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,154 | 0,154 | 0,199 | 0,199 | 0,181 | 0,181 |
1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 33,460 | 33,460 | 8,619 | 8,619 | 49,773 | 49,773 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 27,259 | 27,259 | 27,259 | 27,259 | 27,259 | 27,259 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 161,761 | 161,761 | 304,882 | 304,881 | 99,382 | 99,382 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 5,996 | 5,997 | 5,997 | 5,997 | 5,997 | 5,997 |
1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 71,215 | 71,215 | 116,541 | 116,540 | 0 | 0 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн./Гкал | 84,550 | 84,549 | 182,344 | 182,344 | 93,385 | 93,385 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 127,925 | 127,925 | 118,124 | 118,124 | 128,757 | 128,757 |
2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 105,678 | 105,678 | 97,581 | 97,581 | 106,365 | 106,365 |
3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1588,867 | 5248,609 | 1697,647 | 5258,355 | 1493,117 | 5174,917 |
5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 77,506 | 256,030 | 82,812 | 256,505 | 72,835 | 252,435 |
5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 13,951 | 46,085 | 14,906 | 46,171 | 13,110 | 45,438 |
6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1666,373 | 5504,639 | 1780,459 | 5514,860 | 1565,952 | 5427,352 |
Постачання теплової енергії | |||
п/п | Показники | Один.
виміру |
САО |
1. | Виробнича собівартість | грн/Гкал | 16,839 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн/Гкал | 1,054 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн/Гкал | 10,408 |
1.3 | Інші прямі матеріальні витрати, зокрема : | грн/Гкал | 4,173 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн/Гкал | 2,290 |
1.3.2 | Амортизація | грн/Гкал | 0,036 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | грн/Гкал | 1,847 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | грн/Гкал | 1,204 |
2. | Адміністративні витрати | грн/Гкал | 0,995 |
3. | Витрати на збут | грн/Гкал | 0 |
4. | Повна собівартість | грн/Гкал | 17,834 |
5. | Розрахований прибуток | грн/Гкал | 0,870 |
5.1 | Податок на прибуток | грн/Гкал | 0,157 |
Тариф без ПДВ | грн/Гкал | 18,704 |
Інформація про намір встановлення тарифів розміщена на офіційному сайті Вишгородської міської ради за адресою:
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 календарних днів з дати опублікування оголошення про намір здійснити встановлення тарифів, за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 3-В, тел. (04596) 5-20-77, за електронною адресою: [email protected].
УВАГА!
Відповідно до п.1 ст. 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» №2479-ІХ від 29.07.2022р. протягом дії воєнного стану та шести місяців після місяця в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання) і послуги з постачання теплової енергії.
Таким чином, протягом опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на послуги з постачання теплової енергії, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії , що надаються КП «Вишгородтепломережа» ВМР не будуть змінюватись і залишаться на рівні тарифів, що застосовувалися починаючи з опалювального сезону 2021/2022 рр.