Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»
Більшість споживачів послуг водопостачання і водовідведення, які надає Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал», сумлінно ставляться до обов’язку щомісячно сплачувати за спожиті послуги. Але є й такі, що не оплачують їх.
Станом на 1 вересня 2017 р. дебіторська заборгованість населення перед підприємством складає 4 млн 765 тис. грн. При цьому варто відзначити, що з січня 2017 року заборгованість населення збільшилась на 966,4 тис.грн.
Статистика свідчить, що переважна більшість боржників цілком здатна сплачувати за воду та каналізацію згідно з чинним тарифом. Крім того, завжди є можливість оформити договір реструктуризації боргу.
Задля недопущення подальшого зростання заборгованості, серед населення проводиться робота щодо стягнення проблемної заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення. Заходи стосуються всіх без винятку категорій боржників, і характер їх залежить від терміну та розміру боргу.
Список помешкань з найбільшою заборгованістю за отримані послуги водопостачання та водовідведення станом на 01.09.2017року:
Набережна, 2 | Грушевського, 4 | ||||
кв. 6 | 11 404,62 | кв. 20 | 20 339,58 | ||
кв. 75 | 7 653,21 | Грушевського буд.5 | |||
кв. 112 | 20 836,14 | кв. 10 | 19 047,26 | ||
кв. 118 | 28 891,57 | Шевченка, 2-г | |||
кв. 124 | 5 719,37 | кв. 33 | 8 605,60 | ||
кв. 147 | 24 031,58 | кв. 93 | 6 219,43 | ||
Набережна, 4 | кв. 155 | 8 030,08 | |||
кв. 14 | 25 821,69 | Шевченка, 9 | |||
кв. 100 | 5 442,99 | кв. 72 | 17 354,94 | ||
Набережна, 8 | кв. 81 | 15 327,24 | |||
кв. 33 | 12 295,35 | Шолуденка, 3 | |||
кв. 50 | 5 122,51 | кв. 88 | 26 869,85 | ||
Мазепи, 1 | Шолуденка, 5 | ||||
кв. 16 | 5 019,18 | кв. 1 | 40 379,93 | ||
кв. 72 | 4 877,48 | кв. 98 | 9 097,30 | ||
Мазепи, 3 | Шолуденка, 6-б | ||||
кв. 68 | 14 392,08 | кв. 58 | 8 603,47 | ||
кв. 71 | 16 389,56 | кв. 75 | 8 104,16 | ||
Мазепи, 5 | кв. 123 | 15 039,71 | |||
кв. 29 | 6 294,16 | Шолуденка, 6-в | |||
кв. 55/2 | 5 423,52 | кв. 81 | 15 085,83 | ||
кв. 93 | 13 535,84 | Шолуденка, 8 | |||
кв. 100 | 6 463,31 | кв. 64/1 | 21 483,74 | ||
Мазепи, 12 | кв. 64/3 | 6 825,50 | |||
кв. 78 | 3 679,63 | кв. 70 | 8 181,62 | ||
кв. 98 | 4 751,43 | Кургузова, 3-б | |||
Мазепи, 13 | кв. 86 | 12 122,07 | |||
кв. 10 | 19 750,04 | кв. 166 | 13 805,11 | ||
кв. 44 | 12 932,05 | кв. 182 | 12 805,44 | ||
Київська, 4 | Кургузова, 4 | ||||
кв. 33 | 12 820,61 | кв. 48 | 11 622,25 | ||
кв. 167 | 14 767,54 | Кургузова, 11-а | |||
Київська, 8 | кв. 129 | 13 916,80 | |||
кв. 54 | 37 524,07 | кв. 160 | 7 408,09 | ||
Дніпровська, 3 | кв. 163 | 11 688,52 | |||
кв. 57 | 10 165,06 | Симоненка, 1-а | |||
Дніпровська, 2 | кв. 68 | 7 620,67 | |||
кв. 50 | 10 412,95 | кв. 106 | 10 404,61 | ||
Дніпровська, 4 | кв. 143 | 15 486,72 | |||
кв. 24 | 9 480,60 | Симоненка, 1-б | |||
кв. 38 | 7 087,13 | кв. 32 | 17 343,58 | ||
кв. 59 | 28 196,91 | ||||
Гриненка, 1-а | |||||
кв. 18 | 4 059,08 | Симоненка, 2 | |||
кв. 54 | 5 718,12 | кв. 108 | 36 157,15 | ||
кв. 68 | 9 796,83 | кв. 109 | 12 656,32 | ||
Грушевського, 1 | Симоненка, 3 | ||||
кв. 23 | 7 364,10 | кв. 89 | 13 135,85 | ||
кв. 25 | 8 345,83 | Симоненка, 4-а | |||
кв. 26 | 3 092,41 | кв. 50 | 16 814,45 | ||
кв. 28 | 9 776,12 | Симоненка, 5 | |||
кв. 53 | 10 445,49 | кв. 12 | 8 497,88 | ||
Грушевського, 3 | кв. 15 | 8 017,14 | |||
кв. 16 | 9 272,12 | кв. 56 | 6 016,42 | ||
кв. 29 | 3 058,85 | кв. 60 | 7 259,67 | ||
кв. 35 | 5 227,89 | кв. 86 | 6 686,56 | ||
Лугова, 3 | Симоненка, 7 | ||||
кв. 3 | 12 850,52 | кв. 83 | 15 657,27 | ||
кв. 122 | 32 500,03 | Хмельницького, 2 | |||
кв. 127 | 16 900,29 | кв. 7 | 6 886,33 | ||
Хмельницького, 3 | |||||
кв. 14 | 13 945,32 | ||||
кв. 45 | 16 590,38 |
Для Вишгородського МКП «Водоканал» важливо своєчасно та у повному обсязі отримувати платежі за надані послуги, адже від цього напряму залежать своєчасні розрахунки з постачальниками, стабільна робота підприємства та безперебійне водопостачання в кожну оселю міста Вишгорода.
До відома: Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги. Дані розміщені на сайті відомства. У базу заноситься заборгованість фізичних осіб і приватних підприємств.
З 5 січня 2017 року почали діяти норми нової редакції Закону «Про виконавче провадження» про автоматизовану систему виконавчого провадження. Її складовою є єдиний реєстр боржників, який ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню ними майна.
Приховати заборгованість за комунальні послуги стане неможливим.