Додаток 11
до Порядку надання Центральній
виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення місцевих виборів
Форма № 11
Чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року
ВІДОМОСТІ
про утворення територіальних виборчих округів
з виборів депутатів Вишгородської міської ради
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
|
1. | вул. Набережна, 22; вул. Київська, 2, 4, 5. | 644 | |
2. | вул. Київська, 8;9;11;12, 20. | 644 | |
3. | Вул. Київська, 6; вул. В. Мономаха буд.1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17-А, 19, 21; вул. Глібова 1А, 1/1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31А, 33, 33А, 35, 41, 43;вул.КЛИДС №102, вул. Космонавтів 1, 5, 7, 9; вул. Максимовича 2, 4, 6, 8, 10; вул. О. Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 23, 23А, 25, 27, 27/2, 29, 41, 51; вул. Піщана 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 8А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47; вул. Святославська 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 47; квартал 87. | 685 | |
4. | Пр-т Т. Шевченка, 9-А, 11; вул. Набережна, 8; | 719 | |
5. | Пр-т. Т. Шевченка 2-Д, 7-А, 9; пров. Прожекторний 3, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 21А, 23, 24, 24А, 25 | 735 | |
6. | Пр-т Т. Шевченка, 6-А, 7, 7/1;вул.Набережна, 12; пров. М. Коцюбинського 1А, 3; вул. Космонавта Поповича 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32. | 744 | |
7. | вул. М. Грушевського, 8, 10; пр-т І.Мазепи, 1, 4-А | 611 | |
8. | Вул. Н. Шолуденка, 15-Д; пров. Квітневий 2, 2А, 2Б, 2В; пр-т. І. Мазепи, 6, вул. М. Грушевського, 5, 7, 9; мікрорайон Берізки. | 611 | |
9. | Пр-т І. Мазепи, 3; вул. М. Грушевського, 6; пр-т. І. Мазепи, 2 | 605 | |
10. | вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-Б; пр-т. І. Мазепи, 11 | 722 | |
11. | вул. Набережна, 4, 4-А; вул. Дніпровська, 6 | 732 | |
12. | вул. Набережна, 6-А; вул. Дніпровська, 3-А, 5. | 759 | |
13. | Вул. Дніпровська, 7, 8, 9, 11; пр-т І. Мазепи, 5. | 649 | |
14. | Вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 6, 7-А; пр-т І. Мазепи, 7, 10. | 734 | |
15. | Вул. Б. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-Б; вул. М. Грушевського, 1, 3. | 752 | |
16. | Вул. Ю. Кургузова, 3-Б; вул. Б. Хмельницького, 8 | 611 | |
17. | Вул. Ю. Кургузова, 3-А, 11; вул. М. Грушевського, 12 | 594 | |
18. | Вул. Ю. Кургузова, 1-А (1), 1-А (2), масив ГАЕС, масив Дідовиця 75, 116, 303, 323, 350, 335, вулиці: Яблунева 165, 167, 199, 201, 203, 204, 243, 257, 258, 259; Ягідна 3, 10, 20, 35, 40, 41, 49, 64, 75, 91, 92, 94; Спаська 14, 17, 26, 37, 45, 46, 50, 52, 55, 57, 58, 86, 94, 109, 111, 112, 113, 115, 188; Фіалкова 9, 45А, 49, 265, 273, 282, 291; Фруктова 16, 20, 30, 63, 65, 81, 147, 187, 195, 206, 210, 223Б; Покровська, Полунична 27, 29, 69, 101; Ромашкова 20, 303; Малинова 5, 6, 24, 31; Калинова 1, 6, 18, 25, 37, 85, 118; Квіткова 228; Виноградна 14, 17, 60, 122, 134, 141, 142; Вишнева 5, 11, 19, 344, 345, 346; Айвова 6, 35, 41, 214, 235, 238; Ожинова 19, 337; вул. А. Первозванного 132, 193; пров. Преображенський 5. | 654 | |
19. | вул. Ю. Кургузова, 11-А; вул. Б. Хмельницького, 9, вул. В. Симоненка, 10 | 625 | |
20. | Вул. Н. Шолуденка, 6-А; вул. Ватутіна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 29, 29А, 33, 33Б, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 47А, 49, 50, 50А, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 77, 78, 78А, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 96А, 96/1, 98, 100; вул. Межигірського Спасу 2, 5, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 33, 35, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 69В, 69Г, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 331; вул. П. Калнишевського 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 54, 56, 58, вул. Семена Палія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8.9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23; вул. Парусна, 2, 2-а. | 737 | |
21. | Вул. Набережна, 2; вул. Н. Шолуденка, 3; вул. Старосільська 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14; вул. Дніпровська, 1. | 741 | |
22. | Вул. Н. Шолуденка, 5, 6, 8 | 722 | |
23. | Вул. Гриненко, 1-А; вул. Лугова, 3; вул. В. Симоненка, 2 | 700 | |
24. | Вул. Гриненко, 1, 1-Б, 2, 4, 5, 5-А, 6, 8, 8-А, 8-Б, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 14, 15, 19-А, 22; вул. Лугова 10, 11, 12, 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60; вул.Симоненка, 1-А, 1-Б;вул..Шевченка 3, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8, 15Д; пров.Дніпровський 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 26, 27, 29 | 675 | |
25. | пл. Т. Шевченка, 3; вул. В. Симоненка, 4, 4-А, 4-В, 6 | 694 | |
26. | вул. Ю. Кургузова, 2, 4-А, 4-Б, 6, 9 | 670 | |
27. | вул. В. Симоненка, 5, 7, 8; вул.Кургузова, 4, 10 | 685 | |
28. | Вул. Київська, 18; вул. В. Симоненка, 1, 3 | 733 | |
29. | Пр-т. І. Мазепи, 13/9; вул. Н. Шолуденка, 6-Г | 543 | |
30. | Вул. Н. Шолуденка, 6-Б, 6-В; вул. М. Грушевського, 4 | 552 | |
31. | Пр-т І. Мазепи, 12; вул..Шолуденка, 7 | 530 | |
32. | Вул.Шкільна, 7, 7/1; пр.-т.Шевченка, 2-Г, 3. | 605 | |
33. | Пр-т Т. Шевченка, 6 | 818 | |
34. | Пр-т Т. Шевченка, 3-А, 5; вул.Шкільна 1, 1А, 1Б, 1Г, 3, 5, 7А, 9, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29А, 31, 32, 33, 35, 35А, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 61, 63, 65, 65/2, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91 | 728 | |
Голова | Терновий М.І | |||
(назва територіальної виборчої комісії) | (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||
МП | ||||
Секретар | Михайленко С.П. | |||
(назва територіальної виборчої комісії) | (підпис) | (прізвище та ініціали) |
“16 ” вересня 2015 року