Нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску
Отримувач: Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
Код 39466569
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Бюджетній рахунок | Код платежу | Назва платежу |
37193201011008 | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. |
37192202011008 | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовці |
37191203011008 | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. |
37190204011008 | 71040000 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть |
37199205011008 | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп., у сист.заг.держ.соц. стр. у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовлю |
37198206011008 | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. Випадку на виробн.та проф.захвор. |
37197207011008 | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн |
37196208011008 | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття |
37195209011008 | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi |
37195210011008 | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi |
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Кобилінська І.А.