ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор ТОВ «АВТО-ЛАЙН»
_______________ Балуев О.І. „____”______________ 2015 р. |
ТАБЛИЦЯ
вартості проїзду на міжміському автобусному маршруті загального користування
Київ АС «Полісся» – Зоопарк «12 місяців»
Назва зупинки |
Відстань (км) |
Вартість проїзду (грн.)
|
||||||||||
від початкового пункту |
між зупинками |
|||||||||||
Київ АС «Полісся» | 0 | 0 | ||||||||||
Київ (ст.м. «Г. Дніпра») | 4,3 | 4,3 | 2,00 | |||||||||
Вишгород (пр-т. І. Мазепи) | 14,0 | 9,7 | 7,00 | 7,00 | ||||||||
Вишгород (пр-т. І. Мазепи) | 15,0 | 1,0 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
Вишгород («Карат») | 17,0 | 2,0 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
Вишгород (Дідовиця) | 18,0 | 1,0 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
Н. Петрівці | 22,0 | 4,0 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
Ст. Петрівці | 25,0 | 3,0 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | |||
Лютіж | 29,0 | 4,0 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | ||
Демидів | 37,0 | 8,0 | 15,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | |
Зоопарк «12 місяців» | 40,0 | 3,0 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
Вартість перевезення багажу: до 100 км. –2,00 грн., понад 100 км. –3.00 грн.
Примітка: У тарифах включено ПДВ-20% , страховий платіж з обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті- 1,0%.
У вартості проїзду не включені витрати пов’язані з обслуговуванням пасажирів на автостанціях.
Перевізник: ТОВ «Авто – Лайн»